U vindt hier de voorlopige uitslag van de Tweede Kamer verkiezing in Lingewaard:
1 VVD | 9061 |
2 PVV | 3381 |
3 CDA | 3288 |
4 D66 | 4957 |
5 Groen Links | 1256 |
6 SP | 2195 |
7 PvdA | 1598 |
8 Chr. Unie | 270 |
9 P vd Dieren | 897 |
10 50 plus | 323 |
11 SGP | 29 |
12 DENK | 65 |
13 Forum | 1271 |
14 BIJ 1 | 48 |
15 JA 21 | 671 |
16 Code Oranje | 93 |
17 Volt | 461 |
18 NIDA | 13 |
19 Piratenpartij | 56 |
20 LP | 19 |
21 JONG | 52 |
22 Splinter | 79 |
23 BBB | 171 |
24 NLBeter | 15 |
25 Lijst Henk Krol | 17 |
26 Oprecht | 5 |
27 Jezus Leeft | 9 |
28 Trots op Ned | 48 |
29 U-Buntu Connected Front | 1 |
30 Blanco lijst | 14 |
Ongeldig | 34 |
Blanco | 52 |
30449 |
Procesverbaal van de stembureaus bekijken.
Procesverbaal van de telling bij het briefstembureau bekijken.
Vaststelling aantal stemmen in gemeente inclusief verslag van de controle telling bekijken.